Welke subsidies kunt u in 2011 aanvragen?
Subsidies in 2011. In 2011 worden er weer subsidies opengesteld waarvoor u wellicht in aanmerking komt. Niet alle subsidies die worden opengesteld, zijn van toepassing op alle sectoren.
Ook moet u, om in aanmerking te komen voor subsidie aan een aantal subsidiespecifieke voorwaarden voldoen. Ga nu na of u in 2011 in aanmerking kunt komen voor subsidie. U kunt er dan op tijd bij zijn. Lees verder!
Tabel Subsidieopenstellingen 2011 | ||
Subsidie 2011 | Openstelling | Budget (€) |
Investeringen in duurzame stallen en houderijsystemen | 1 t/m 31-1 | 11.000.000,- |
Herstructureringssteun Q-koorts 2010 | 1-1 t/m 30-9 | 1.500.000,- |
Investeringen in technieken ter verminderingvan de uitstoot fijn stof | 3-1 t/m 15-4 | 20.000.000,- |
Garantstelling | 3-1 t/m 30-12 | 50.000.000,- |
Garantstelling ‘plus’ | 3-1 t/m 30-12 | 80.000.000,- |
Beroepsopleiding en voorlichting -Biologische landbouw | 17-1 t/m 30-11 | 450.000,- |
Demonstratieprojecten - Beheer van akkerranden | 17-1 t/m 31-1 | 6.000.000,- |
Samenwerking bij innovatieprojecten - Plant | 1 t/m 25-2 | 3.750.000,- |
Samenwerking bij Innovatieprojecten Veehouderij | 1 t/m 25-2 | 2.600.000,- |
Marktintroductie energie-innovaties | 1-2 t/m 15-3 | 8.000.000,- |
Investeringen voor energiebesparing | 1-4 t/m 13-5 | 2.000.000,- |
Diervriendelijk produceren1 | 1-4 t/m 15-5 (1-1 t/m 31-12) | 1.000.000,- |
Verbetering dierenwelzijn | 1-4 t/m 15-5 (1-1 t/m 31-12)1 | 1.000.000,- |
Tegemoetkoming premie voor brede weersverzekering open teelten | 1-4 t/m 15-5 | 16.800.000,- |
Compensatie eI&R schapen en geiten | 1-4 t/m 15-5 | 1.500.000,- |
Vaarvergoeding | 1-4 t/m 15-5 | 1.000.000,- |
Bedrijfsadviesdiensten randvoor-waarden GLB | 1-4 t/m 13-5 | 600.000,- |
Samenwerking bij Innovatieprojecten Nieuwe uitdagingen | 1-6 t/m 15-7 | 8.000.000,- |
Jonge landbouwers2 | 1-6 t/m 15-7 | 5.600.000,-3 |
Investeringen in milieuvriendelijkemaatregelen2 | 1-7 t/m 15-8 | 4.800.000,-3 |
Praktijknetwerken - Kleine netwerken | 15-9 t/m 28-10 | 1.000.000,- |
Praktijknetwerken - Grote netwerken | 15-9 t/m 28-10 | 3.600.000,- |
Marktintroductie energie-innovaties | 15-9 t/m 28-10 | 8.000.000,- |
Voedselkwaliteitsregeling-Biologische landbouw | 15-9 t/m 30-12 | 250.000,- |
1 Voor deze subsidie geldt dat al vanaf 1 januari 2011 aan (een deel van) de voorwaarden moet worden voldaan.
2 De openstelling en het beschikbare budget van deze subsidie is onder voorbehoud.
3 Totaal van het nationale budget (exclusief eventuele provinciale budgetten).