Minimumloon per 1 januari 2018
De nieuwe bedragen van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2018 zijn bekendgemaakt. Het minimumloon wordt verhoogd met 0,807%.
Wettelijk minimumloon per 1 januari 2018 | ||||
leeftijd | % | per maand | per week | per dag |
22 jaar en ouder | 100% | € 1.578,00 | € 364,15 | € 72,83 |
21 jaar | 85% | € 1.341,30 | € 309,55 | € 61,91 |
20 jaar | 70% | € 1.104,60 | € 254,90 | € 50,98 |
20 jaar (leerling BBL) | 61,5% | € 970,45 | € 223,95 | € 44,79 |
19 jaar | 55% | € 867,90 | € 200,30 | € 40,06 |
19 jaar (leerling BBL) | 52,5% | € 828,45 | € 191,20 | € 38,24 |
18 jaar | 47,5% | € 749,55 | € 172,95 | € 34,59 |
18 jaar (leerling BBL | 45,5% | € 718,00 | € 165,70 | € 33,14 |
17 jaar | 39,5% | € 623,30 | € 143,85 | € 28,77 |
16 jaar | 34,5% | € 544,40 | € 125,65 | € 25,13 |
15 jaar | 30% | € 473,40 | € 109,25 | € 21,85 |
De hoogte van het minimumloon per uur hangt af van het aantal uren per werkweek. Dit kan per bedrijf verschillen (vaak 36, 38 of 40 uur).
Op http://tipsenadvies.nl/download vindt u onze rekentool ‘Wettelijk minimumloon per 1 januari 2018’. Daarmee berekent u heel gemakkelijk per werknemer het geldende minimumloon (TA 24.07.08).